Мобильный кондиционер Timberk AC TIM 09HE P4
Описание
Режим работы | охлаждение, обогрев |
---|---|
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 2.6 кВт |
Максимальный уровень шума | 51 дБ |
Расход воздуха | 360 м3/ч |
Пульт ДУ | Да |
Регулировка скорости вентилятора | Да |
Авторестарт после пропадания питания | Нет |
Ионизация | Нет |
Осушение воздуха | Да |
Таймер | Нет |
Режим «Сон» | Нет |
Турбо-режим | Нет |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.95 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1.1 кВт |
Дезодорирование | Нет |
Самоочистка | Нет |
Вес | 23 кг |
Высота | 630 мм |
Ширина | 300 мм |
Глубина | 455 мм |
Характеристики
Бренд
|
Timberk |
Пульт управления
|
Да |
Уровень шума
|
51 |
Таймер
|
Нет |
Режим работы
|
охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения, кВт
|
2.6 |
Расход воздуха
|
360 м3/ч |
Регулировка скорости вентилятора
|
Да |
Ионизация
|
Нет |
Осушение воздуха
|
Да |
Режим "Сон"
|
Нет |
Турбо-режим
|
Нет |
Инверторная технология
|
Нет |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт
|
1.1 |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым